Häufig nachgefragt......
Studiengänge » Technik » Maschinenbau » Modulpläne »
Modulpläne 1. Studienjahr
Modulnummer | Modulname | ECTS |
20 | ||
4 | ||
8 | ||
5 | ||
4 | ||
4 | ||
6 | ||
5 | ||
5 | ||
3 |
Modulpläne 2. Studienjahr
Modulnummer | Modulname | ECTS |
11 | ||
20 | ||
5 | ||
3 | ||
3 | ||
4 | ||
6 | ||
8 | ||
7 | ||
4 | ||
5 |
Modulpläne 3. Studienjahr
Modulnummer | Modulname | ECTS |
8 | ||
5 | ||
5 | ||
12 | ||
4 | ||
6 | ||
6 | ||
12 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 |